ALLIANZ Moves Up Gainers List As HEIM Fizzles Down – BusinessToday

ALLIANZ Moves Up Gainers List As HEIM Fizzles Down – BusinessToday

On the broader market, losers surpassed gainers 773 to 341, with 487 counters unchanged, 870 untraded, and six others suspended.

Here is the table for today’s top gainers and losers:

Top Gainers
NO STOCK NAME STOCK CODE LAST DONE CHG VOL (’00)
1 ALLIANZ 1163 22.000 +0.200 23
2 NESTLE [S] 4707 121.800 +0.200 70
3 EDARAN [S] 5036 1.690 +0.150 32,754
4 SKBSHUT [S] 7115 1.130 +0.130 77,816
5 ICAP 5108 3.330 +0.090 506
Top Losers
NO STOCK NAME STOCK CODE LAST DONE CHG VOL (’00)
1 HEIM 3255 22.860 -0.380 1,950
2 DLADY [S] 3026 32.300 -0.300 318
3 PMETAL [S] 8869 5.200 -0.210 138,535
4 CARLSBG 2836 18.700 -0.200 225
5 MCEMENT [S] 3794 5.550 -0.180 16,994

Related Articles