Foreign Exchange Rates June 14, 2024 – BusinessToday

Foreign Exchange Rates June 14, 2024 – BusinessToday

The closing Foreign Exchange rates (from Bank Negara) as at 5pm, June 14 are as presented below:  

Foreign Currency Units[=1 Malaysian ringgit] Trading date: 14 Jun 2024 (Friday)
Buying Selling
1 U.S. Dollar USD 4.711 [0.2119] 4.719 [0.2123]
1 Australian Dollar AUD 3.1149 [0.3204] 3.1211 [0.3210]
1 Brunei Dollar BND 3.4803 [0.2867] 3.4875 [0.2873]
1 Canadian Dollar CAD 3.4239 [0.2915] 3.43 [0.2921]
100 Cambodian Riel KHR 0.1134 [871.08] 0.1148 [881.83]
1 Chinese Renminbi CNY 0.6493 [1.5375] 0.6504 [1.5401]
1 EURO EUR 5.0361 [0.1982] 5.0465 [0.1986]
100 Hong Kong Dollar HKD 60.3193 [1.6550] 60.4241 [1.6578]
100 Indonesian Rupiah IDR 0.0287 [3,472] 0.0288 [3,484]
100 Japanese Yen JPY 2.9911 [33.3734] 2.9964 [33.4325]
100 Korean Won KRW 0.3408 [292.83] 0.3415 [293.43]
100 Phillippine Peso PHP 8.031 [12.4275] 8.0467 [12.4517]
100 Saudi Arabian Riyal SAR 125.5664 [0.7950] 125.7863 [0.7964]
1 Singapore Dollar SGD 3.4803 [0.2867] 3.4875 [0.2873]
1 Swiss Franc CHF 5.2802 [0.1890] 5.2898 [0.1894]
100 Taiwanese New Dollar TWD 14.5464 [6.8608] 14.5756 [6.8746]
100 Thai Baht THB 12.8138 [7.7866] 12.8426 [7.8041]
1 U.K. Pound GBP 5.9924 [0.1665] 6.0045 [0.1669]
100 Vietnamese Dong VND 0.0185 [5,405.41] 0.0185 [5,405.41]
1 IMF Special Drawing Right SDR
1 New Zealand Dollar NZD 2.8883 [0.3454] 2.8956 [0.3462]
100 Myanmar Kyat MMK 0.225 [443.6557] 0.2254 [444.4444]
100 Indian Rupee INR 5.6379 [17.7041] 5.6484 [17.7371]
100 United Arab Emirates Dirham UAE AED 128.2393 [0.7783] 128.4921 [0.7798]
100 Pakistan Rupee PKR 1.691 [58.9971] 1.695 [59.1366]
100 Nepalese Rupee NPR 3.5241 [28.3262] 3.5303 [28.3760]
1 Egyptian Pound EGP 0.0986 [10.1010] 0.099 [10.1420]

Related Articles